biografi Mick Doohan
Biografi Mick Doohan
Michael "Mick" Doohan (lahir 4 Juni 1965; umur 53 tahun) adalah seorang pembalap asal Australia yang memiliki nama besar di dunia balap motor. Dia adalah pembalap yang memiliki rekor juara dunia GP 500cc dengan motor NSR 500 sebanyak 5 kali pada tahun 1994, 1995, 1996, 1997, 1998. Kariernya terhenti akibat kecelakaan dahsyat di sirkuit Jerez, Spanyol pada tahun 1999, setelah absen dari balapan ia tetap berkecimpung dalam dunia balap. Ia pernah menjabat sebagai penasehat tim yang sebelumnya pernah dibelanya, tim HRC (Honda Racing Company). Pada tahun 2000, ia bersama mantan mekaniknya Jerremy Burgess membentuk tim Nasstro Azzuro Honda menangani pembalap Italia yang baru saja pindah ke kelas 500cc, Valentino Rossi.
Statistik karier
Kejuaraan Dunia Superbike
Year | Make | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pos. | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1988 | Yamaha | GBR | GBR | HUN | HUN | GER | GER | AUT | AUT | JPN 31 | JPN 1 | FRA | FRA | POR | POR | AUS 1 | AUS 1 | NZL | NZL | 12th | 30 |
GP Sepeda Motor
Year | Class | Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pos | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 500cc | Honda | JPN Ret | AUS 8 | USA 8 | SPA Ret | NAT Ret | GER 3 | AUT 8 | YUG 6 | NED 9 | BEL 8 | FRA 8 | GBR | SWE | CZE | BRA 4 | 9th | 81 | |
1990 | 500cc | Honda | JPN Ret | USA 2 | SPA 4 | NAT 3 | GER Ret | AUT 3 | YUG 4 | NED 4 | BEL 6 | FRA 4 | GBR 4 | SWE 4 | CZE 9 | HUN 1 | AUS 2 | 3rd | 179 | |
1991 | 500cc | Honda | JPN 2 | AUS 2 | USA 2 | SPA 1 | ITA 1 | GER 3 | AUT 1 | EUR 2 | NED Ret | FRA 2 | GBR 3 | RSM 3 | CZE 2 | VDM 2 | MAL 3 | 2nd | 224 | |
1992 | 500cc | Honda | JPN 1 | AUS 1 | MAL 1 | SPA 1 | ITA 2 | EUR 2 | GER 1 | NED DNS | HUN | FRA | GBR | BRA 12 | RSA 6 | 2nd | 136 | |||
1993 | 500cc | Honda | AUS Ret | MAL 4 | JPN 7 | SPA 4 | AUT 2 | GER Ret | NED 2 | EUR 2 | RSM 1 | GBR Ret | CZE 3 | ITA 2 | USA Ret | FIM | 4th | 156 | ||
1994 | 500cc | Honda | AUS 3 | MAL 1 | JPN 2 | SPA 1 | AUT 1 | GER 1 | NED 1 | ITA 1 | FRA 1 | GBR 2 | CZE 1 | USA 3 | ARG 1 | EUR 2 | 1st | 317 | ||
1995 | 500cc | Honda | AUS 1 | MAL 1 | JPN 2 | SPA Ret | GER Ret | ITA 1 | NED 1 | FRA 1 | GBR 1 | CZE 2 | BRA 2 | ARG 1 | EUR 4 | 1st | 248 | |||
1996 | 500cc | Honda | MAL 5 | INA 1 | JPN 6 | SPA 1 | ITA 1 | FRA 1 | NED 1 | GER 2 | GBR 1 | AUT 2 | CZE 2 | IMO 1 | CAT 2 | BRA 1 | AUS 8 | 1st | 309 | |
1997 | 500cc | Honda | MAL 1 | JPN 1 | SPA 2 | ITA 1 | AUT 1 | FRA 1 | NED 1 | IMO 1 | GER 1 | BRA 1 | GBR 1 | CZE 1 | CAT 1 | INA 2 | AUS Ret | 1st | 340 | |
1998 | 500cc | Honda | JPN Ret | MAL 1 | SPA 2 | ITA 1 | FRA 2 | MAD Ret | NED 1 | GBR 2 | GER 1 | CZE Ret | IMO 1 | CAT 1 | AUS 1 | ARG 1 | 1st | 260 | ||
1999 | 500cc | Honda | MAL 4 | JPN 2 | SPA DNS | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | CZE | IMO | VAL | AUS | RSA | BRA | ARG | 17th | 33 |
sumber : wikipedia
Komentar
Posting Komentar